PÁSOVÝ MINIBAGR GORILA GA12 I PRO MASTER 2025

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží6
PÁSOVÝ MINIBAGR GORILA GA12 I PRO MASTER 2025Není skladem435 479 Kč/ ks359 900 Kč bez DPH
PROFI POMOCNÍK PRO NÁROČNÉ MINIBAGRISTY
Minibagr GORILA GA12 je kompaktní a výkonný stroj, který se skvěle hodí pro širokou škálu zemních prací. Je osazen japonským dvouválcovým motorem KUBOTA Z482, který zajišťuje spolehlivý výkon a efektivní provoz. Stroj je vybaven dvourychlostním pojezdem se zakrytovanými hydromotory, což zvyšuje jeho odolnost a životnost při náročném nasazení. Díky roztahovacím pásům je snadno přizpůsobitelný různým pracovním podmínkám, zatímco precizní joystickové ovládání zajišťuje pohodlnou manipulaci. Bezpečnost obsluhy je zajištěna ochranným rámem, což činí GORILA GA12 ideálním minibagrem pro profesionály i náročné hobby uživatele.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Model | GA12 |
| Provozní hmotnost | 1250 kg |
| Kapacita lopaty | 0,025 m³ |
| Motor | Kubota Z482 |
| Jmenovitý výkon (kW/ot./min) | 8,3 |
| Model hydraulického čerpadla | Pístové čerpadlo / plunžrové |
| Maximální průtok (L/min) | 30 |
| Pracovní tlak (MPa) | 19,5 |
| Model řídicího ventilu | Ventily s rozložením zatížení |
| Model otočného motoru | BM2 |
| Model pojezdového motoru | Dvourychlostní motor |
| Kapacita palivové nádrže (L) | 15 |
| Kapacita hydraulické nádrže (L) | 15 |
| Rychlost pojezdu (km/h) | 1,8–4,0 |
| Rychlost otáčení základny (ot./min) | 12 |
| Maximální stoupání (%) | 58 |
| Síla při kopání ramenem (kN) | 7,6 |
| Síla při kopání lopatou (kN) | 12,5 |
| Průměrný tlak na zem (kPa) | 33 |
| Maximální tažná síla (kN) | 19 |
| Celková délka (mm) | 2880 |
| Celková šířka (mm) | 820–1020 |
| Celková výška (ke vrcholu ramene, mm) | 2118 |
| Celková výška (ke kabině, mm) | 2265 |
| Světlá výška protizávaží (mm) | 430 |
| Minimální světlá výška (mm) | 80 |
| Poloměr otáčení zadní části (mm) | 821 |
| Délka pásu (na zemi, mm) | 1250 |
| Délka pásu (mm) | 1393 |
| Rozchod pásů (mm) | 640 (840) |
| Šířka pásů (mm) | 820–1020 |
| Šířka pásu (mm) | 180 |
| Šířka otočné platformy (mm) | 820 |
| Maximální výška kopání (mm) | 2771 |
| Maximální výška vyklápění (mm) | 1917 |
| Maximální hloubka kopání (mm) | 1665 |
| Maximální hloubka kopání svislé stěny (mm) | 1593 |
| Maximální dosah kopání (mm) | 3189 |
| Minimální poloměr otáčení (mm) | 1387 |
| Výška protizávaží (mm) | 480 |
| Úhel odklonu ramene vlevo/vpravo (°) | 56°/57° |
| Maximální výška/hloubka dozeru (mm) | 185/226 |













